Vacuum suction cup VASB-55-1/4-SI-B
VASB-55-1/4-SI-B Part no. 1373812
- Sturdy and reliable
- Suction cups with fixed connecting thread
- 11 suction cup diameters
- Round suction cup shape, bellows
- Vacuum port on top, on the side
- Screw-in thread

| Ordering data Suction cup diameter[mm] |
Vacuum port | Weight [g] | Part No. Type |
| 2 | M3 | 1 | 173438 VAS-2-M3-NBR |
| 5 | M5 | 2 | 173439 VAS-5-M5-NBR |
| 8 | M5 | 4 | 34588 VAS-8-M5-NBR |
| 10 | M5 | 3 | 173440 VAS-10-M5-NBR |
| 15 | G1/8 | 11 | 36142 VAS-15-1/8-NBR |
| 40 | G¼ | 26 | 36143 VAS-40-¼-NBR |
| 55 | G¼ | 32 | 36144 VAS-55-¼-NBR |
| 75 | G¼ | 76 | 36145 VAS-75-¼-NBR |
| 100 | G¼ | 138 | 34586 VAS-100-¼-NBR |
| 125 | G3/8 | 152 | 152605 VAS-125-3/8-NBR |
| Ordering data Suction cup diameter [mm] |
Vacuum port | Weight [g] | Part No. Type |
| VMQ (silicone) | |||
| 15 | G1/8 | 4 | 1376604 VAS-15-1/8-SI-B |
| 30 | G1/8 | 5 | 1377752 VAS-30-1/8-SI-B |
| Pol3/8urethane | |||
| 40 | G¼ | 26 | 1396092 VAS-40-¼-PUR-B |
| Ordering data Suction cup diameter [mm] |
Vacuum port | Weight [g] | Part No. Type |
| VMQ (silicone) | |||
| 8 | M5 | 2 | 1377781 VAS-8-M5-SI-B |
| 10 | M5 | 2 | 1385610 VAS-10-M5-SI-B |
| 40 | G¼ | 14 | 1379454 VAS-40-¼-SI-B |
| 55 | G¼ | 19 | 1379348 VAS-55-¼-SI-B |
| 75 | G¼ | 62 | 1382165 VAS-75-¼-SI-B |
| 100 | G¼ | 116 | 1386376 VAS-100-¼-SI-B |
| 125 | G3/8 | 214 | 1415120 VAS-125-3/8-SI-B |
| Pol3/8urethane | |||
| 8 | M5 | 4 | 1396086 VAS-8-M5-PUR-B |
| 10 | M5 | 4 | 1469698 VAS-10-M5-PUR-B |
| 15 | G1/8 | 11 | 1396087 VAS-15-1/8-PUR-B |
| 30 | G1/8 | 12 | 1396090 VAS-30-1/8-PUR-B |
| 55 | G¼ | 30 | 1396095 VAS-55-¼-PUR-B |
| 75 | G¼ | 77 | 1396096 VAS-75-¼-PUR-B |
| 100 | G¼ | 140 | 1396098 VAS-100-¼-PUR-B |
| 125 | G3/8 | 249 | 1396108 VAS-125-3/8-PUR-B |
| Ordering data Suction cup diameter[mm] |
Vacuum port | Weight [g] | Part No. Type |
| 8 | M5 | 4 | 35410 VASB-8-M5-NBR |
| 15 | G1/8 | 11 | 35411 VASB-15-1/8-NBR |
| 30 | G1/8 | 15 | 35412 VASB-30-1/8-NBR |
| 40 | G¼ | 30 | 35413 VASB-40-¼-NBR |
| 55 | G¼ | 42 | 35414 VASB-55-¼-NBR |
| 75 | G¼ | 95 | 35415 VASB-75-¼-NBR |
| 100 | G¼ | 170 | 35416 VASB-100-¼-NBR |
| 125 | G3/8 | 207 | 152609 VASB-125-3/8-NBR |
| Ordering data Suction cup diameter [mm] |
Vacuum port | Weight [g] | Part No. T3/8pe |
| VMQ (silicone) | |||
| 15 | G1/8 | 4 | 1377689 VASB-15-1/8-SI-B |
| Pol3/8urethane | |||
| 55 | G¼ | 39 | 1396063 VASB-55-¼-PUR-B |
| Ordering data Suction cup diameter [mm] |
Vacuum port | Weight [g] | Part No. T3/8pe |
| VMQ (silicone) | |||
| 8 | M5 | 2 | 1394696 VASB-8-M5-SI-B |
| 30 | G1/8 | 7 | 1377637 VASB-30-1/8-SI-B |
| 40 | G¼ | 18 | 1372910 VASB-40-¼-SI-B |
| 55 | G¼ | 29 | 1373812 VASB-55-¼-SI-B |
| 75 | G¼ | 78 | 1378427 VASB-75-¼-SI-B |
| 100 | G¼ | 132 | 1382277 VASB-100-¼-SI-B |
| 125 | G3/8 | 247 | 1387375 VASB-125-3/8-SI-B |
| Pol3/8urethane | |||
| 8 | M5 | 4 | 1395637 VASB-8-M5-PUR-B |
| 15 | G1/8 | 11 | 1395671 VASB-15-1/8-PUR-B |
| 30 | G1/8 | 14 | 1395690 VASB-30-1/8-PUR-B |
| 40 | G¼ | 30 | 1395691 VASB-40-¼-PUR-B |
| 75 | G¼ | 90 | 1396064 VASB-75-¼-PUR-B |
| 100 | G¼ | 155 | 1396066 VASB-100-¼-PUR-B |
| 125 | G3/8 | 294 | 1396067 VASB-125-3/8-PUR-B |

















